Tribal Wars Stats: Svět 11
Pozice | Hráč | Bodů | Vesnic |
---|---|---|---|
1 | PavelBandita | 100,632,186 | 9,495 |
2 | LADY F | 93,060,217 | 8,494 |
3 | .Explosion933. | 92,674,296 | 8,664 |
4 | Tar-Minastir | 73,112,543 | 6,205 |
5 | Ivcos | 72,408,508 | 7,014 |
Zobrazit více žebříčků | |||
View old players | |||
Zobrazit žebříček růstu |
Pozice | Kmen | Bodů | Vesnic |
---|---|---|---|
1 | JRO | 1,775,482,181 | 168,714 |
2 | LorDi* | 294,894,010 | 27,582 |
3 | ÚSVIT* | 42,828,836 | 4,359 |
4 | Persia | 11,872,279 | 1,161 |
5 | LorDi2 | 475,347 | 45 |
Zobrazit více žebříčků |
2023-12-07 14:48:10 CET