Tribal Wars Stats: cs56: Player

Profil hráče: Olša

Datum Hráč Kmen Pozice Bodů Vesnic OD ODÚ ODO
2019-01-29 Olša SPPF 21. =6,376,770 =651 =53,443,814 =42,304,371 =8,694,632
2019-01-28 Olša SPPF 21. -6,376,770 =651 +53,443,814 =42,304,371 +8,694,632
2019-01-27 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 +53,433,243 =42,304,371 +8,684,061
2019-01-26 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 +53,427,843 =42,304,371 +8,678,661
2019-01-25 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 +53,426,443 =42,304,371 +8,677,261
2019-01-24 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 =53,420,443 =42,304,371 =8,671,261
2019-01-23 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 +53,420,443 =42,304,371 +8,671,261
2019-01-22 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 =53,413,643 =42,304,371 =8,664,461
2019-01-21 Olša SPPF 20. =6,376,860 =651 +53,413,643 =42,304,371 +8,664,461
2019-01-20 Olša SPPF 20. =6,376,860 =651 +53,412,243 =42,304,371 +8,663,061
2019-01-19 Olša SPPF 20. =6,376,860 =651 +53,410,643 =42,304,371 +8,661,461
2019-01-18 Olša SPPF 20. =6,376,860 =651 =53,409,843 =42,304,371 =8,660,661
2019-01-17 Olša SPPF 20. =6,376,860 =651 +53,409,843 =42,304,371 +8,660,661
2019-01-16 Olša SPPF 20. =6,376,860 =651 +53,348,443 =42,304,371 +8,599,261
2019-01-15 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 =53,345,043 =42,304,371 =8,595,861
2019-01-14 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 +53,345,043 =42,304,371 +8,595,861
2019-01-13 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 =53,341,843 =42,304,371 =8,592,661
2019-01-12 Olša SPPF 21. =6,376,860 =651 +53,341,843 =42,304,371 +8,592,661
2019-01-11 Olša SPPF 22. =6,376,860 =651 =53,340,243 =42,304,371 =8,591,061
2019-01-10 Olša SPPF 22. =6,376,860 =651 +53,340,243 =42,304,371 +8,591,061
2019-01-09 Olša SPPF 22. =6,376,860 =651 +53,278,243 +42,304,371 +8,529,061
2019-01-08 Olša SPPF 23. =6,376,860 =651 +52,981,008 =42,235,317 +8,300,880
2019-01-07 Olša SPPF 23. =6,376,860 =651 =52,964,008 =42,235,317 =8,283,880
2019-01-06 Olša SPPF 23. =6,376,860 =651 =52,964,008 =42,235,317 =8,283,880
2019-01-05 Olša SPPF 23. =6,376,860 =651 +52,964,008 +42,235,317 +8,283,880
2019-01-04 Olša SPPF 23. -6,376,860 =651 +52,475,589 =42,155,470 +7,875,308
2019-01-03 Olša SPPF 23. +6,377,533 =651 +52,469,568 +42,155,470 +7,869,287
2019-01-02 Olša SPPF 23. +6,377,501 =651 =52,350,301 =42,077,803 =7,827,687
2019-01-01 Olša SPPF 23. +6,377,315 =651 =52,350,301 =42,077,803 =7,827,687
2018-12-31 Olša SPPF 23. +6,377,023 =651 +52,350,301 +42,077,803 +7,827,687
Show less recent

Exportovat s oddělením slov čárkami



2024-04-30 02:07:44 CEST

Privacy policy - Cookie options