Tribal Wars Stats: Svět 16: Tribe

Profil kmene: Sarmatští rytíři (dobyvatelé)

Typ Starý kmen Nový kmen Min/max bodů Date range  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [31] [vše] 602
  Vesnice Bodů Původní vlastník Nový vlastník Datum/čas
27A359 (760|201) K27 12,154 .@.B.l.E.@. [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-04-28 18:03:54
Dobyvatel (703|152) K17 12,154 1010101010 [KN-PT] Machar12 [| S |] 2013-04-28 13:50:29
28 Sněhurka (835|257) K28 8,693 mugat [KN-PT] RONY333 [| S |] 2013-04-27 17:39:38
Hejtmanství 16. - 07-14 ** (666|132) K16 11,568 1010101010 [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-04-26 23:50:03
Poruba 140 (683|151) K16 11,898 1010101010 [KN-PT] Machar12 [| S |] 2013-04-24 20:49:43
16 Sněhurka (692|153) K16 10,380 1010101010 [KN-PT] Machar12 [| S |] 2013-04-23 22:14:28
27 Sněhurka (794|234) K27 10,357 jirka218 [KN-PT] Ishmael [| S |] 2013-04-22 19:31:41
27A280 (792|234) K27 10,481 jirka218 [KN-PT] Ishmael [| S |] 2013-04-22 18:35:48
16 Sněhurka (690|154) K16 11,898 1010101010 [KN-PT] Machar12 [| S |] 2013-04-21 15:39:58
16 Sněhurka (691|154) K16 11,898 1010101010 [KN-PT] Machar12 [| S |] 2013-04-20 20:49:58
28 Sněhurka (837|262) K28 8,786 mugat [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-04-20 15:49:11
28A142 (828|254) K28 9,014 mugat [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-04-19 18:15:39
28 Sněhurka (830|255) K28 8,930 mugat [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-04-19 16:33:15
28 Sněhurka (835|259) K28 8,888 mugat [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-04-19 16:29:12
28 Sněhurka (831|266) K28 9,293 mugat [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-04-17 15:28:51
17A371 (754|194) K17 11,898 -aklevap- [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-04-16 19:36:46
feli 5272 (521|83) K05 1,646 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-15 11:11:27
-17 (745|154) K17 11,568 Černobyl [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-04-15 07:30:13
--5 (520|86) K05 1,557 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-14 09:43:17
28 Sněhurka (872|281) K28 8,913 prchal.jakub [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-04-13 23:05:06
27A166 (771|218) K27 11,908 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-13 19:11:16
xXx 16 104 (679|111) K16 2,160 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-04-13 11:37:36
27A165 (765|209) K27 11,898 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-13 11:32:50
28 Sněhurka (868|282) K28 3,731 prchal.jakub [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-04-13 07:30:21
27A164 (760|206) K27 10,526 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-13 03:39:29
27A163 (761|206) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-13 03:02:39
27A162 (761|203) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-12 23:02:53
Vesnice barbarů (514|85) K05 2,004 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-12 19:36:25
5087Manzel (758|187) K17 2,295 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-12 13:10:58
feli 5265 (518|86) K05 1,602 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-12 05:25:59
27A161 (756|201) K27 11,898 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-12 01:41:01
17A049 (773|192) K17 3,492 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-11 23:17:56
xXx 16 107 (681|111) K16 2,105 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-04-11 16:39:22
xXx 16 103 (679|116) K16 1,886 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-04-11 13:56:29
xXx 16 109 (677|114) K16 2,251 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-04-11 13:55:49
27A160 (756|208) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-11 12:59:58
--5 (518|84) K05 1,657 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-11 09:54:38
27A159 (757|210) K27 11,791 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-11 06:05:22
27A155 (773|205) K27 10,219 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-11 02:54:57
17A048 (773|178) K17 5,653 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-11 02:08:58
xXx 16 108 (676|114) K16 2,174 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-04-10 20:53:08
27A157 (765|207) K27 11,906 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-10 17:11:25
17A046 (771|191) K17 10,672 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-10 16:13:12
--5 (507|81) K05 815 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-10 06:22:26
-17 (755|158) K17 11,540 Orlovskýpermoník [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-04-10 03:10:32
27A153 (757|200) K27 10,986 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-10 02:12:50
27A154 (760|207) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-10 01:57:34
5089Masterkart (761|184) K17 3,548 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-09 23:27:41
38A399 (870|319) K38 2,756 bahnak13 [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-04-09 21:51:04
17A045 (767|189) K17 3,609 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-09 20:27:11
17A042 (765|188) K17 5,596 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-09 16:19:20
17A044 (764|189) K17 12,154 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-09 15:55:58
14A265 (498|101) K14 11,898 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-09 13:26:59
17A043 (764|185) K17 7,361 -aklevap- [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-09 06:25:23
38A427 (876|318) K38 1,692 bahnak13 [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-04-08 13:40:35
Vesnice barbarů (508|89) K05 8,111 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-04-08 00:24:41
15A427 (500|102) K15 11,912 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-07 18:47:16
05A012 (505|98) K05 5,393 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-07 12:19:52
17A040 (753|167) K17 1,558 .@.B.l.E.@. [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-04-07 02:51:01
Hejtmanství 05. - 18-02 * (507|89) K05 5,604 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-04-06 22:24:01
-16 (681|117) K16 5,401 kade [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-04-06 20:11:02
4174Jirik (735|174) K17 10,503 Machar12 [KN-PT] rohlik s parkem [| S |] 2013-04-06 19:44:22
Hejtmanství 05. - 20-01 * (504|96) K05 5,505 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-05 12:37:32
Vesnice barbarů (506|89) K05 3,444 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-04-05 05:01:31
28 Sněhurka (834|254) K28 11,898 JAMES342 [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-04-04 11:47:03
14A226 (498|100) K14 11,908 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-04-04 05:01:20
14A227 (497|100) K14 11,910 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-04-04 02:47:01
17A344 (749|196) K17 12,154 -aklevap- [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-04-04 02:43:03
14A152 (499|100) K14 11,906 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-04-04 01:47:43
05A011 (503|97) K05 7,438 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-03 21:33:55
Hejtmanství 04. - 20-20 * (498|99) K04 11,676 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-04-02 20:38:17
17A267 (760|192) K17 12,154 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-04-02 16:35:59
17A266 (760|194) K17 9,157 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-04-01 15:00:30
17A347 (748|196) K17 12,154 -aklevap- [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-04-01 03:05:23
27A168 (762|209) K27 11,898 -aklevap- [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-04-01 02:16:02
27A360 (761|202) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-31 03:18:59
RWA5932 (901|395) K39 9,842 rinkinr [KN-PT] mafos94 [| S |] 2013-03-30 14:20:07
27A368 (762|201) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-30 12:07:15
DD.-03 (901|388) K39 8,448 rinkinr [KN-PT] mafos94 [| S |] 2013-03-30 09:49:15
HARLEJ.-08 (765|199) K17 12,021 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-29 15:31:42
LORO.-12 (797|206) K27 1,834 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-29 13:23:00
17A055 (761|187) K17 11,874 -aklevap- [KN-PT] cenek02 [| S |] 2013-03-29 10:29:01
17A349 (747|195) K17 11,898 -aklevap- [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-03-28 16:37:08
HARLEJ.-03 (764|200) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-28 16:00:42
HARLEJ.-07 (762|199) K17 11,898 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-28 14:54:32
HARLEJ.-93 (749|194) K17 11,898 -aklevap- [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-03-28 09:53:09
HARLEJ.-01 (762|198) K17 11,085 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-28 04:08:25
17A342 (750|192) K17 11,294 -aklevap- [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-03-27 15:38:29
HARLEJ.-02 (763|200) K27 12,154 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-27 15:30:53
HARLEJ.-40 (767|197) K17 12,154 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-27 01:03:24
-27 (790|221) K27 730 .@.B.l.E.@. [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-26 16:25:02
HARLEJ.-14 (763|198) K17 11,478 -aklevap- [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-03-26 04:13:45
HARLEJ.-04 (762|200) K27 11,544 -aklevap- [KN-PT] rohlik s parkem [| S |] 2013-03-26 00:46:58
HARLEJ.-92 (750|191) K17 12,154 -aklevap- [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-03-25 17:43:07
-38 (898|391) K38 9,828 rinkinr [KN-PT] mafos94 [| S |] 2013-03-24 07:47:09
Hejtmanství 16. - 05-13 ** (661|121) K16 10,387 1010101010 [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-23 00:47:51
Hejtmanství 16. - 08-14 * (665|135) K16 6,033 1010101010 [KN-PT] asfgf [| S |] 2013-03-21 21:45:28
Poruba 218 (666|137) K16 10,002 1010101010 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-03-21 10:49:41
04A012 (487|94) K04 5,710 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-03-21 00:39:15
27 jskalka (759|212) K27 10,408 -aklevap- [KN-PT] ocmenn [| S |] 2013-03-20 17:35:11
xXx 16 089 (658|110) K16 4,399 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-20 01:52:26
Vesnice barbarů (879|312) K38 3,259 Werewolf [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-19 23:35:51
Vesnice barbarů (881|310) K38 4,954 Werewolf [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-19 20:38:29
Vesnice barbarů (873|302) K38 2,367 Tomítek [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-18 21:15:29
Vesnice barbarů (871|306) K38 2,143 Tomítek [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-18 18:47:52
Vesnice barbarů (869|304) K38 2,253 Tomítek [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-18 01:59:41
38 Sněhurka (873|307) K38 3,782 Tomítek [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-17 23:57:28
38 Sněhurka (869|305) K38 4,585 Tomítek [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-17 21:59:14
xXx 16 099 (676|120) K16 2,593 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-17 18:36:57
38 Sněhurka (870|308) K38 7,694 Tomítek [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-17 16:54:41
xXx 16 092 (667|107) K16 5,978 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-17 02:48:45
Hejtmanství 16. - 17-13 ** (662|181) K16 10,247 Machar12 [KN-PT] ocmenn [| S |] 2013-03-17 01:25:38
27A241 (784|216) K27 11,882 Machar12 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-16 12:59:09
27 Sněhurka (794|205) K27 2,040 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-16 10:29:57
05A043 (504|88) K05 3,920 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-03-16 00:53:33
Vesnice barbarů (754|216) K27 8,426 -aklevap- [KN-PT] ocmenn [| S |] 2013-03-15 13:46:45
05A048 (501|87) K05 3,425 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-03-15 01:36:05
Vlakus4768 (501|89) K05 5,368 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-03-15 01:12:57
27 Sněhurka (795|205) K27 7,471 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-15 00:35:06
xXx 16 078 (676|116) K16 6,867 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-14 11:40:50
Vesnice barbarů (739|167) K17 11,898 Černobyl [KN-PT] Bill.44 [| S |] 2013-03-13 18:15:34
xXx 16 077 (674|118) K16 5,784 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-13 06:39:18
Hejtmanství 16. - 07-10 ** (648|133) K16 9,366 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-13 06:03:26
27 Sněhurka (793|204) K27 6,786 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-12 08:39:47
Poruba 107 (675|160) K16 10,503 Machar12 [KN-PT] ocmenn [| S |] 2013-03-12 02:41:27
Rw789 (868|324) K38 4,945 bahnak13 [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-11 19:38:50
HARLEJ.-18 (766|198) K17 12,154 -aklevap- [KN-PT] rohlik s parkem [| S |] 2013-03-11 18:09:50
04A025 (499|94) K04 7,380 josefa flachsova [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-03-11 11:33:37
-16 (669|107) K16 3,049 kade [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-11 00:08:55
15A421 (500|103) K15 12,021 josefa flachsova [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-03-10 22:24:14
Rw793 (871|322) K38 5,024 bahnak13 [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-10 17:29:06
28 Sněhurka (803|211) K28 11,898 Punks666 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-10 14:01:47
-28 (803|210) K28 11,969 Punks666 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-10 12:13:32
38 Sněhurka (873|314) K38 4,658 bahnak13 [KN-PT] buryanjan [| S |] 2013-03-10 12:02:48
27A272 (784|215) K27 7,183 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-09 23:21:18
28 Sněhurka (801|210) K28 11,918 Punks666 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-09 23:08:01
27A240 (790|217) K27 10,357 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-09 19:51:08
-21 (192|205) K21 525 radar4077 [KN-PT] jim1795 [| S |] 2013-03-08 05:09:46
28A211 (803|228) K28 7,735 Punks666 [KN-PT] Bitek [| S |] 2013-03-08 04:48:08
27 Sněhurka (791|201) K27 2,323 =ELITKA= [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-07 21:48:05
Hejtmanství 16. - 02-12 * (657|106) K16 8,798 yOE- [KN-PT] Dark*Goliath [| S |] 2013-03-07 18:22:56
27A388 (756|200) K27 11,874 -aklevap- [KN-PT] Shadow79 [| S |] 2013-03-06 23:33:36
27 Zase ten Connan (753|214) K27 11,898 -aklevap- [KN-PT] Shadow79 [| S |] 2013-03-06 22:05:05
xXx 16 090 (679|118) K16 8,060 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-06 09:02:43
04A005 (498|98) K04 11,739 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-03-05 22:58:16
27A226 (791|217) K27 9,804 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-05 10:30:17
xXx 16 060 (677|116) K16 6,993 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-04 22:37:09
Hejtmanství 16. - 02-13 * (661|105) K16 9,470 yOE- [KN-PT] Dark*Goliath [| S |] 2013-03-04 11:10:20
xXx 16 081 (674|112) K16 3,775 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-03 19:36:31
xXx 16 076 (661|108) K16 6,060 kade [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-03-03 17:10:56
27A262 (783|212) K27 6,715 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-03 15:50:26
-16 (661|107) K16 2,306 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-03 13:21:27
HARLEJ.-79 (729|185) K17 12,154 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-03-03 11:08:13
27A151 (761|207) K27 11,041 jirka218 [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-03-03 08:18:13
-16 (663|108) K16 2,422 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-03 02:14:39
-16 (658|103) K16 2,839 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-02 23:45:14
Poruba 118 (672|153) K16 9,744 Machar12 [KN-PT] Bitek [| S |] 2013-03-02 23:31:47
-16 (661|104) K16 3,916 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-02 23:08:35
-16 (659|106) K16 1,525 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-02 22:29:50
-16 (661|109) K16 1,848 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-02 19:14:28
HARLEJ.-81 (735|185) K17 12,154 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-03-02 19:11:32
27A150 (785|235) K27 10,357 jirka218 [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-03-02 18:39:27
-16 (663|109) K16 3,217 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-02 18:09:41
HARLEJ.-91 (735|191) K17 12,154 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-03-02 03:54:38
-16 (657|108) K16 3,971 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-02 00:34:09
-16 (658|106) K16 3,943 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-01 23:08:39
-16 (658|107) K16 5,608 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-01 20:10:47
04A035 (491|90) K04 5,913 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-03-01 18:16:05
Vlakus3029 (494|95) K04 10,758 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-03-01 15:17:54
27A381 (783|209) K27 9,773 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-03-01 13:28:14
27A147 (795|236) K27 10,737 jirka218 [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-03-01 10:57:05
27A198 (744|202) K27 12,154 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-03-01 08:49:32
-16 (658|104) K16 7,434 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-03-01 00:01:32
27A146 (790|236) K27 10,481 jirka218 [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-02-28 19:15:33
-16 (658|108) K16 5,681 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-02-28 17:35:56
-16 (658|109) K16 6,077 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-02-28 17:27:40
27A145 (793|236) K27 10,481 jirka218 [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-02-28 14:17:27
5070Listek (736|179) K17 11,832 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-02-28 11:01:43
27A258 (786|212) K27 6,981 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-28 09:23:58
27A208 (740|204) K27 11,927 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-02-28 05:21:16
27A144 (793|235) K27 10,831 jirka218 [KN-PT] asta12 [| S |] 2013-02-28 00:34:40
5076Lavina (740|180) K17 12,154 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-02-27 12:21:27
-16 (661|113) K16 5,104 yOE- [KN-PT] mizu2001 [| S |] 2013-02-27 09:11:44
5088Mak (757|187) K17 11,655 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-02-27 02:48:10
27A253 (784|212) K27 10,981 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-26 06:31:51
5088Masna (757|188) K17 10,429 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-02-26 06:11:18
5006Listi (740|173) K17 6,936 Černobyl [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-02-26 05:40:22
27 Sněhurka (791|206) K27 6,767 =ELITKA= [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-26 00:08:07
27A384 (766|200) K27 11,874 jirka218 [KN-PT] rohlik s parkem [| S |] 2013-02-25 20:54:45
27 Sněhurka (788|203) K27 11,898 =ELITKA= [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-24 22:06:15
04A043 (498|93) K04 6,636 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-24 19:12:37
5064Laska (761|182) K17 11,927 poly44 [KN-PT] LUCISA 24 [| S |] 2013-02-24 05:13:06
Vlakus4728 (500|87) K05 3,973 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-02-23 00:34:49
04A044 (499|90) K04 5,457 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-02-23 00:14:13
27A277 (786|216) K27 11,874 Machar12 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-22 22:26:30
05A029 (500|90) K05 3,921 josefa flachsova [KN-PT] rtepn [| S |] 2013-02-22 22:03:00
27 Sněhurka (768|207) K27 11,824 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-22 20:31:32
27 Sněhurka (798|212) K27 11,908 =ELITKA= [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-22 19:07:33
04A026 (494|92) K04 6,873 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-22 15:17:56
27 Sněhurka (771|202) K27 7,610 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-22 04:12:57
SkalicakI603 (658|360) K36 656 BMW528i-svk [KN-PT] skalicak60 [| S |] 2013-02-21 18:24:15
27 Sněhurka (770|202) K27 10,850 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-21 01:39:24
27 Sněhurka (768|214) K27 8,802 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-20 18:44:31
27 Sněhurka (789|205) K27 8,663 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-20 17:54:25
27 Sněhurka (787|210) K27 10,030 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-19 20:23:18
27 Sněhurka (782|211) K27 9,208 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-19 19:18:08
27 Sněhurka (775|209) K27 8,221 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-19 18:29:53
27A261 (793|221) K27 9,228 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-18 18:09:52
27 Sněhurka (774|206) K27 7,192 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-18 15:59:22
27 Sněhurka (783|211) K27 8,798 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-18 14:30:40
04A036 (493|93) K04 6,302 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-17 23:27:11
27A268 (785|212) K27 12,154 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-17 06:24:07
27 Sněhurka (781|206) K27 11,824 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-17 04:07:49
28 Sněhurka (780|206) K27 8,573 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-17 02:01:28
27A286 (792|216) K27 10,357 jirka218 [KN-PT] andrej-andy [| S |] 2013-02-17 01:33:47
27 Sněhurka (780|207) K27 12,154 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-16 21:24:11
27 Sněhurka (779|206) K27 12,154 jirka218 [KN-PT] SpionSK [| S |] 2013-02-16 15:01:39
vlakubi477 (341|119) K13 11,768 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-16 14:05:39
xXx 03 111 (364|89) K03 175 vyky18 [KN-PT] drska0 [| S |] 2013-02-16 13:12:20
Vlakubi476 (335|116) K13 9,743 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-16 00:19:50
27 Sněhurka (767|200) K27 4,319 jirka218 [KN-PT] rohlik s parkem [| S |] 2013-02-15 19:20:22
Hejtmanství 04. - 20-20 ** (496|95) K04 5,792 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-15 10:57:22
Rw557 (506|91) K05 5,971 josefa flachsova [KN-PT] rvalouch [| S |] 2013-02-14 22:03:08
Dobyvatel (704|171) K17 11,882 Machar12 [KN-PT] Kampare [| S |] 2013-02-14 20:29:56
Vlakubi480 (341|114) K13 4,222 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-14 17:38:25
Vlakubi485 (342|112) K13 12,154 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-14 03:44:25
Hejtmanství 14. - 01-19 * (494|104) K14 7,848 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-11 19:40:18
15A429 (501|102) K15 11,908 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-02-09 04:41:47
Vlakubi475 (338|116) K13 12,154 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-09 02:36:39
Vlakubi473 (337|117) K13 11,396 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-08 21:47:53
Vlakubi653 (339|113) K13 12,154 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-08 15:55:35
Vlakubi478 (340|116) K13 11,898 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-08 12:20:36
15A426 (505|103) K15 12,154 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-08 10:09:58
Vlakubi479 (341|115) K13 11,070 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-07 20:21:25
04A032 (493|92) K04 5,783 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-07 17:39:43
Vlakubi659 (342|118) K13 10,824 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-07 17:39:33
Vlakubi481 (341|118) K13 11,047 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-07 17:09:38
Hejtmanství 14. - 01-19 * (492|103) K14 8,145 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-06 23:45:34
15A420 (501|104) K15 11,918 josefa flachsova [KN-PT] Šumava [| S |] 2013-02-06 20:46:48
Hejtmanství 14. - 01-19 * (492|104) K14 6,830 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-06 17:11:15
17A341 (717|176) K17 11,270 Machar12 [KN-PT] Kampare [| S |] 2013-02-06 16:47:52
04A028 (495|92) K04 6,193 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-06 16:31:30
Vlakubi668 (341|116) K13 12,154 big attila [KN-PT] NODY [| S |] 2013-02-06 15:15:03
15A456 (501|105) K15 7,330 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-05 17:42:21
04A024 (491|91) K04 4,775 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-04 20:44:28
Rw543 (502|92) K05 5,801 josefa flachsova [KN-PT] rvalouch [| S |] 2013-02-04 08:51:56
15A410 (500|106) K15 11,927 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-04 08:45:56
15A417 (502|105) K15 11,927 josefa flachsova [KN-PT] VIX8 [| S |] 2013-02-04 08:17:59
Rw542 (501|93) K05 4,535 josefa flachsova [KN-PT] rvalouch [| S |] 2013-02-04 00:16:45
Rw541 (504|91) K05 4,434 josefa flachsova [KN-PT] rvalouch [| S |] 2013-02-03 22:48:04
Rw540 (500|93) K05 6,485 josefa flachsova [KN-PT] rvalouch [| S |] 2013-02-03 21:16:24
Rw539 (511|90) K05 11,898 josefa flachsova [KN-PT] rvalouch [| S |] 2013-02-03 08:36:25
