Tribal Wars Stats: Svět 12: Player

Profil hráče: Pažout (dobyvatelé)

Typ Old player New player Starý kmen Nový kmen Min/max bodů Date range  
/

[1] [2] [3] [4] [5] >6< [7] [8] [9] [10] [vše] 199
  Vesnice Bodů Původní vlastník Nový vlastník Datum/čas
Pažmyš 077 (870|634) K68 12,154 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-06-24 14:21:35
Pažout_Mazec49 (826|758) K78 7,265 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-06-07 18:00:51
Pažout_Alkatraz02 (656|675) K66 11,874 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-06-05 02:31:00
SF 23 (652|690) K66 11,321 Pažout [|NB|] jancesal [|NB|] 2011-06-04 20:02:57
SF 23 (652|690) K66 11,321 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-06-04 13:15:30
SF 23 (652|690) K66 11,321 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-06-04 13:15:25
Pažout_Bubák 04 (849|765) K78 8,908 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-06-01 21:15:50
Pažout_Bubák 01 (847|767) K78 9,217 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-05-31 21:21:24
Pažout_Mazec68 (849|767) K78 9,893 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-05-29 17:27:22
Pažout_Mazec69 (851|766) K78 9,477 Pažout [|NB|] Dajdal 2011-05-28 23:30:50
Pažout_Mazec69 (851|766) K78 9,562 Pažout [|NB|] Dajdal 2011-05-28 01:33:14
Pažout_Fissky 115-06 (747|537) K57 11,568 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-05-26 19:27:34
Paž 76-28 (648|766) K76 10,867 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-05-19 02:33:42
Paž 76-14 (651|773) K76 11,123 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-05-03 15:17:06
PaMa19 (858|762) K78 5,101 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2011-02-25 20:09:10
I-U Horáčků 2 (531|643) K65 11,457 Pažout [|NB|] misulka924 [=DS=] 2011-02-02 11:59:20
I-U Horáčků 1 (533|641) K65 11,322 Pažout [|NB|] misulka924 [=DS=] 2011-02-02 11:04:32
vall A 08-007 (832|731) K78 9,685 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2010-12-31 11:47:27
vall Sektor-A08 (839|605) K68 9,745 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2010-12-30 17:29:11
vall A 08-009 (831|733) K78 9,685 Pažout [|NB|] Pažout [|NB|] 2010-12-30 14:11:01
[1] [2] [3] [4] [5] >6< [7] [8] [9] [10] [vše] 199

2024-05-07 12:08:53 CEST

Privacy policy - Cookie options