Tribal Wars Stats: csp2: Player

Profil hráče: Hirshmann (dobyvatelé)

Typ Old player New player Starý kmen Nový kmen Min/max bodů Date range  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [32] [vše] 626
  Vesnice Bodů Původní vlastník Nový vlastník Datum/čas
..Hirshmann (758|505) K57 8,562 Hirshmann [Sion] helaxion [orion] 2018-01-13 16:59:40
BUDIMIR (732|458) K47 7,646 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2018-01-12 11:27:30
MAX (553|521) K55 8,960 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2018-01-11 17:52:36
BAJKINI (715|488) K47 8,562 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2018-01-11 15:19:06
MAX (552|521) K55 9,003 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2018-01-11 14:21:00
HIR (716|489) K47 10,387 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2018-01-11 00:52:19
MAX (552|514) K55 8,960 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2018-01-10 18:25:26
PERUŠKI (782|434) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Peta 2 [orion] 2018-01-10 15:02:20
..Hirshmann (708|492) K47 8,550 Hirshmann [Sion] helaxion [orion] 2018-01-10 13:57:46
Yes (791|422) K47 11,898 Hirshmann [Sion] pavelvacha [LEG[A]] 2018-01-10 13:20:31
vERDUT (554|511) K55 8,891 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2018-01-10 10:11:24
SICA (744|615) K67 8,972 Hirshmann [Sion] sica127 [Tábor] 2018-01-09 14:19:24
****K47 RUJEVICA (782|435) K47 8,545 Hirshmann [Sion] kapomimo [orion] 2018-01-08 18:32:17
HIR (715|489) K47 10,273 Hirshmann [Sion] Král dolik [Tábor] 2018-01-08 11:20:43
GORNJI LAPAC (742|491) K47 8,816 Hirshmann [Sion] Král dolik [Tábor] 2018-01-08 05:14:02
mm7m 67:66:9 (734|616) K67 8,714 Hirshmann [Sion] mm7m [LEG(Q)] 2018-01-07 23:00:21
HIR (691|512) K56 9,607 Hirshmann [Sion] Hirshmann [Sion] 2018-01-07 18:57:47
K47 HIR 124 (790|420) K47 10,578 Hirshmann [Sion] kapomimo [orion] 2018-01-07 16:54:29
SICA (744|616) K67 8,960 Hirshmann [Sion] sica127 [Tábor] 2018-01-07 16:20:41
****K47 BARLABAŠEVEC (783|431) K47 8,579 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-07 12:23:33
K47 LUČELNICA (793|410) K47 8,728 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-07 10:03:48
TROGIR (776|672) K67 8,704 Hirshmann [Sion] košíkov [*OK*] 2018-01-06 22:18:08
K47 ČUBREN (782|430) K47 8,704 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-06 18:23:10
*****K47 DIJELKA (794|420) K47 8,550 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-06 14:39:55
mm7m 67:67:18 (738|618) K67 9,875 Hirshmann [Sion] mm7m [LEG(Q)] 2018-01-06 04:53:22
ČUJICA KRČEVINA (743|494) K47 8,960 Hirshmann [Sion] Král dolik [Tábor] 2018-01-05 23:41:22
K47 LAKOSELJCI (791|418) K47 8,733 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-05 21:29:31
K47 KANIŽARICA (781|428) K47 8,570 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-05 18:31:50
402 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (755|455) K47 8,278 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [*OK*] 2018-01-05 10:11:08
DONJI KRAJ (738|417) K47 6,471 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2018-01-04 18:53:45
K47 DASKATICA (784|426) K47 8,960 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-04 17:28:20
K47 TUPČINA (775|427) K47 8,560 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-04 17:27:22
K47 ČORKOVA UVALA (778|428) K47 8,562 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-04 16:53:48
KIRČIJA (637|446) K46 7,361 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2018-01-04 15:49:16
K47 MEČENČANI (781|426) K47 8,636 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-04 15:21:03
CME (520|520) K55 8,960 Hirshmann [Sion] Čmelák76 [Tábor] 2018-01-04 05:55:44
CME (519|522) K55 8,806 Hirshmann [Sion] Čmelák76 [Tábor] 2018-01-04 04:33:37
383 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (752|451) K47 7,579 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [*OK*] 2018-01-04 02:06:31
SICA (744|613) K67 8,960 Hirshmann [Sion] sica127 [Tábor] 2018-01-04 01:55:31
384 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (753|452) K47 8,432 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [*OK*] 2018-01-04 00:07:44
SICA (741|613) K67 8,972 Hirshmann [Sion] sica127 [Tábor] 2018-01-03 23:04:08
K47 HIR (793|417) K47 11,003 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-03 21:06:29
HIR (680|503) K56 8,502 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2018-01-03 20:59:39
****K47 LOVORJE (799|421) K47 8,745 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-03 00:27:53
BAKOVAC (517|521) K55 8,881 Hirshmann [Sion] Čmelák76 [Tábor] 2018-01-02 23:36:54
K47 HIR trz78 (794|417) K47 10,755 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-02 21:27:34
K47 METLIKA (775|432) K47 8,743 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-02 21:12:22
STARA CERKEV (472|535) K54 8,816 Hirshmann [Sion] Čmelák76 [Tábor] 2018-01-02 16:49:21
K47 IVANIČ GRAD (778|424) K47 8,917 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-02 13:05:56
K47 KUTNJAK (791|419) K47 8,560 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-02 11:57:44
K47 ČIRITEŽ (780|427) K47 8,727 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-02 10:37:34
K47 CABUNA (793|413) K47 8,917 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-02 09:10:42
K47 BATINOVA KOSA (777|426) K47 8,714 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-02 08:31:03
HIR (642|576) K56 9,071 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2018-01-02 01:52:36
VELEŠNJA (517|522) K55 8,960 Hirshmann [Sion] Čmelák76 [Tábor] 2018-01-02 01:23:25
LAZINA (743|429) K47 7,912 Hirshmann [Sion] askino [Tábor] 2018-01-02 00:33:36
MAKLEN (745|427) K47 8,960 Hirshmann [Sion] askino [Tábor] 2018-01-01 22:23:18
SARAJLIJE (637|448) K46 8,960 Hirshmann [Sion] askino [Tábor] 2018-01-01 22:19:09
ORBANI (648|437) K46 8,818 Hirshmann [Sion] askino [Tábor] 2018-01-01 20:59:19
vMAX (537|538) K55 8,816 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2018-01-01 20:59:04
K47 MLINIŠTE (793|406) K47 8,743 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-01 20:59:02
K47 KOSTADINI (788|413) K47 8,600 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-01 20:01:11
PIFARI (740|431) K47 8,806 Hirshmann [Sion] askino [Tábor] 2018-01-01 19:58:01
MARIČI (745|428) K47 8,960 Hirshmann [Sion] askino [Tábor] 2018-01-01 19:56:28
HIR (643|577) K56 9,709 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2018-01-01 19:39:53
GEROVO (729|421) K47 7,270 Hirshmann [Sion] askino [Tábor] 2018-01-01 19:39:39
******K47 PREŠČENICA (778|425) K47 8,881 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2018-01-01 19:33:12
K47 HIR 525 (794|415) K47 9,215 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-31 08:01:06
HIR (649|506) K56 9,352 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-31 08:00:00
max545 (559|492) K45 8,806 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-31 06:57:45
HIR (643|576) K56 9,403 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-31 06:20:23
Kawi1160 (651|507) K56 8,573 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-31 04:44:02
DIKLIČI (716|486) K47 8,567 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2017-12-31 03:15:21
HIR (651|508) K56 8,992 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-31 02:00:48
HIR (682|506) K56 8,616 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-31 01:53:47
Kawi1161 (652|505) K56 8,599 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-31 00:18:16
CREMUŠNICA (668|543) K56 8,960 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-30 23:27:53
max543 (562|501) K55 8,986 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-30 22:47:12
Alfa 4 (784|422) K47 11,910 Hirshmann [Sion] pavelvacha [LEG[A]] 2017-12-30 21:18:39
Kawi1156 (648|506) K56 9,393 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-30 21:16:48
Kawi1159 (651|500) K56 10,901 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-30 21:16:33
HIR (663|505) K56 7,269 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-30 20:54:58
Kawi1162 (659|501) K56 9,460 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-30 20:24:39
Kawi1163 (661|501) K56 9,486 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-30 20:23:29
K47 MATAGUŽI (793|409) K47 8,579 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-30 14:32:23
K47 BOROZIJA (792|412) K47 8,560 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-30 12:49:03
K47 MOLUNAT (794|406) K47 8,704 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-30 10:11:38
K47 ČAPORICE (791|412) K47 8,960 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-30 09:30:42
max36 (588|385) K35 8,806 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-30 03:02:55
ŽEČEVO (759|501) K57 8,550 Hirshmann [Sion] pavelvacha [LEG[A]] 2017-12-30 01:10:22
K47 MIHOJSKO (793|407) K47 8,716 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-29 21:54:29
0263 (561|492) K45 8,806 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-29 19:50:33
K47 HIR 8945 (790|412) K47 9,125 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-29 19:47:48
GIZDAVAC (667|543) K56 8,806 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-29 15:45:21
*****K47 DELIJAŠ hhh777 (790|413) K47 8,704 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-29 09:52:08
TOPUSKO (665|541) K56 8,816 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-29 03:20:43
Vesnička30 (737|454) K47 8,970 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-28 23:56:05
HIR (454|543) K54 8,960 Hirshmann [Sion] pinopavel [Tábor] 2017-12-28 19:59:45
ROVTARICA (666|543) K56 8,881 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-28 19:10:33
HIR (451|545) K54 8,960 Hirshmann [Sion] pinopavel [Tábor] 2017-12-28 18:57:27
PRIJEVOR (454|546) K54 8,970 Hirshmann [Sion] pinopavel [Tábor] 2017-12-28 18:56:19
BOROJEVICI (718|488) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2017-12-28 17:50:10
385 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (723|458) K47 7,860 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [*OK*] 2017-12-28 17:45:16
HIR (452|543) K54 8,960 Hirshmann [Sion] pinopavel [Tábor] 2017-12-28 17:18:03
CRNAC (665|543) K56 8,960 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-28 14:27:19
max540 (560|500) K55 8,933 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-28 10:09:55
0261 (561|501) K55 8,534 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-28 07:31:24
mm7m 67:66:21 (731|619) K67 8,966 Hirshmann [Sion] mm7m [LFFF] 2017-12-27 23:47:03
DUŠKE (667|544) K56 8,881 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-27 23:42:59
JAMARICA (666|544) K56 8,960 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-27 21:59:35
DOMANKUŠ (666|542) K56 8,852 Hirshmann [Sion] beruna zla [Tábor] 2017-12-27 21:58:36
max36 (588|384) K35 8,806 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-27 20:25:09
max538 (562|499) K45 8,994 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-27 17:39:23
max36 (602|382) K36 8,927 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-27 17:33:27
max36 (587|383) K35 8,816 Hirshmann [Sion] max36 [Tábor] 2017-12-27 15:37:43
mm7m 67:66:23 (733|619) K67 8,704 Hirshmann [Sion] mm7m [LFFF] 2017-12-26 00:13:38
Vesnice barbarů (666|324) K36 10,515 Hirshmann [Sion] king-k [LFFF] 2017-12-24 09:58:56
Vesnice barbarů (667|325) K36 10,517 Hirshmann [Sion] king-k [LFFF] 2017-12-23 15:25:02
mm7m 67:106:4 (734|625) K67 8,550 Hirshmann [Sion] mm7m [LFFF] 2017-12-22 16:10:46
mm7m 67:86:4 (734|620) K67 8,299 Hirshmann [Sion] mm7m [LFFF] 2017-12-21 14:49:33
365 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (765|449) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-21 07:52:56
mm7m 67:87:20 (735|624) K67 8,643 Hirshmann [Sion] mm7m [LFFF] 2017-12-20 22:14:35
dubina 248 (773|449) K47 10,317 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-20 19:58:41
dubina 249 (773|447) K47 9,534 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-20 17:59:25
Kawi1153 (738|416) K47 5,395 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-20 15:44:16
..Hirshmann (772|492) K47 11,916 Hirshmann [Sion] helaxion [*OK*] 2017-12-20 13:50:43
Kawi1148 (730|421) K47 7,367 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-20 11:09:22
HIR (650|570) K56 11,308 Hirshmann [Sion] Hirshmann [Sion] 2017-12-20 07:26:20
..Hirshmann (772|492) K47 11,874 Hirshmann [Sion] Hirshmann [Sion] 2017-12-20 06:17:28
Vesnička28 (733|457) K47 8,568 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-19 16:25:22
..Hirshmann (685|510) K56 11,927 Hirshmann [Sion] helaxion [*OK*] 2017-12-19 15:14:20
..Hirshmann (686|511) K56 8,777 Hirshmann [Sion] helaxion [*OK*] 2017-12-19 12:14:29
..Hirshmann (757|504) K57 8,215 Hirshmann [Sion] helaxion [*OK*] 2017-12-19 10:31:05
Kawi1147 (638|447) K46 6,176 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-19 09:22:42
K47 OBLAKOV VRH (773|427) K47 8,570 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-18 21:11:16
Kawi1151 (737|416) K47 7,216 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-18 20:46:41
Kawi1146 (729|422) K47 7,567 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-18 19:40:09
K48 KAPELICA (809|413) K48 8,698 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-18 18:05:35
340 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (752|479) K47 8,560 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-18 17:09:32
342 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (756|455) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-18 14:42:32
339 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (755|453) K47 8,049 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-18 01:07:54
K47 HIR trz78 (794|417) K47 11,918 Hirshmann [Sion] Hirshmann [Sion] 2017-12-17 21:16:02
K47 HIR trz78 (794|417) K47 11,912 Hirshmann [Sion] Hirshmann [Sion] 2017-12-17 20:13:11
Vesnice barbarů 12 (789|424) K47 8,567 Hirshmann [Sion] pavelvacha [LEG[A]] 2017-12-17 19:07:36
..Hirshmann (685|510) K56 11,874 Hirshmann [Sion] Hirshmann [Sion] 2017-12-17 16:52:46
Kawi1140 (630|443) K46 8,696 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-17 16:40:56
Nová Bělá 107 (741|457) K47 8,562 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-17 16:08:04
355 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (748|482) K47 8,570 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-17 16:06:54
Nová Bělá 106 (740|458) K47 8,636 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-17 14:01:28
..Hirshmann (686|507) K56 8,968 Hirshmann [Sion] helaxion [*OK*] 2017-12-17 12:56:44
K48 FILIPANA (806|424) K48 8,716 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-17 10:30:57
338 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (749|481) K47 8,653 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-17 01:21:53
045 orion *47 (796|413) K47 8,577 Hirshmann [Sion] CorvoAttano1 [LFFF] 2017-12-17 01:17:37
Nová Bělá 087 (730|460) K47 8,550 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-16 20:00:01
341 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (743|488) K47 8,763 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-16 19:53:19
K48 LITIJA (809|414) K48 8,560 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-16 18:16:55
K47 KUJIČI (796|405) K47 8,550 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-16 17:56:27
Nová Bělá 112 (743|459) K47 8,550 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-16 17:34:56
K48 GORNJI HUMAC (808|424) K48 8,550 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-16 14:48:14
K48 GALCOVO (807|411) K48 8,550 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-16 14:34:19
144 (772|439) K47 8,248 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-16 13:35:12
K47 HIR 525 (794|415) K47 8,550 Hirshmann [Sion] CorvoAttano1 [LFFF] 2017-12-16 11:28:57
Vesnička26 (751|454) K47 8,790 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-16 11:24:53
343 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (749|482) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-16 09:55:29
Vesnička25 (740|457) K47 8,265 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-16 09:45:05
Kawi1134 (742|414) K47 8,097 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-16 06:20:27
052 orion *47 (791|411) K47 8,721 Hirshmann [Sion] CorvoAttano1 [LFFF] 2017-12-16 01:12:46
Kawi1132 (640|450) K46 5,642 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-15 23:49:06
BEGOVO RAZDOLJE (720|486) K47 8,960 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2017-12-15 21:36:55
K48 LESKOVA DOLINA (800|417) K48 8,574 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-15 21:11:43
K48 LJUTA (806|412) K48 8,574 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-15 21:02:50
K47 HIR 8945 (790|412) K47 8,550 Hirshmann [Sion] CorvoAttano1 [LFFF] 2017-12-15 19:19:46
..Hirshmann (686|505) K56 9,490 Hirshmann [Sion] helaxion [*OK*] 2017-12-15 18:38:49
K47 096 (783|417) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-15 18:20:08
K47 095 (783|416) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-15 18:19:25
K47 094 (782|419) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-15 17:50:02
Nová Bělá 110 (738|460) K47 8,564 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-15 17:17:18
K48 LASTOVO (807|415) K48 8,385 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-15 16:28:33
K47 PUŠČAVA (798|408) K47 8,704 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-15 14:37:02
Nová Bělá 108 (743|458) K47 8,704 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-15 14:35:12
K47 HIR 124 (790|420) K47 8,704 Hirshmann [Sion] CorvoAttano1 [LFFF] 2017-12-15 14:17:12
K48 LIPA (805|421) K48 8,733 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-15 13:38:06
Vesnička27 (749|455) K47 8,539 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-15 13:29:25
Vesnička29 (776|434) K47 8,385 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-15 12:55:36
Vesnička24 (738|458) K47 8,248 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-15 12:12:40
K48 KORČULA (806|421) K48 8,248 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-15 12:10:20
Nová Bělá 100 (739|461) K47 8,661 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-15 11:41:47
Vesnička23 (739|458) K47 8,385 Hirshmann [Sion] horal3310 [LEG(Q)] 2017-12-15 10:42:08
333 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (741|486) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-15 00:26:46
Nová Bělá 076 (720|478) K47 8,704 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-15 00:01:31
ČANAK (812|406) K48 8,562 Hirshmann [Sion] Peta 2 [LFFF] 2017-12-14 23:59:07
K47 093 (780|419) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-14 23:41:56
K47 092 (780|415) K47 8,560 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-14 23:04:25
KRAJCAR BREG (719|486) K47 8,974 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2017-12-14 23:03:15
K47 091 (779|407) K47 8,395 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-14 22:08:01
BURMAZI (814|403) K48 8,704 Hirshmann [Sion] Peta 2 [LFFF] 2017-12-14 21:42:28
K48 JAKINJI DOLINJI (806|414) K48 8,550 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-14 20:09:23
K47 090 (780|418) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-14 19:50:35
331 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (742|481) K47 8,579 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-14 19:34:04
327 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (747|485) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-14 19:21:49
K47 089 (784|419) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-14 18:58:35
325 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (744|485) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-14 18:13:27
K47 088 (783|419) K47 8,560 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-14 18:10:24
K47 TIBOLE (774|418) K47 8,960 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-14 17:12:40
DORNAVA (813|404) K48 8,550 Hirshmann [Sion] Peta 2 [LFFF] 2017-12-14 17:01:25
K48 GORNJA ČEMERNICA (805|412) K48 8,560 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-14 14:12:47
njn... (718|485) K47 8,960 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2017-12-14 13:53:26
njn,,, (722|481) K47 8,806 Hirshmann [Sion] Lord balrog3 [*OK*] 2017-12-14 12:35:55
Nová Bělá 095 (740|461) K47 8,653 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-14 12:18:53
Nová Bělá 078 (722|480) K47 8,550 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-14 11:52:35
330 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (746|485) K47 8,653 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-14 11:37:43
326 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (747|486) K47 8,574 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-14 11:34:24
BENEŽI (813|403) K48 8,550 Hirshmann [Sion] Peta 2 [LFFF] 2017-12-14 11:12:37
Nová Bělá 113 (744|459) K47 8,550 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-14 11:03:13
K47 SRESER (772|417) K47 8,704 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-14 10:17:41
K48 HODOŠAN (809|423) K48 8,550 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-14 07:43:06
078 orion *48 (802|419) K48 8,714 Hirshmann [Sion] CorvoAttano1 [LFFF] 2017-12-14 05:40:37
323 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (743|481) K47 8,550 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-13 22:04:58
K48 POFUK (803|413) K48 8,745 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-13 21:26:09
K48 KAVCI (805|420) K48 8,710 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-13 20:57:51
322 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (744|483) K47 8,580 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-13 19:45:21
K48 KOMESAREC (805|414) K48 8,567 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-13 18:09:52
K48 KUDLNJANI (804|420) K48 8,673 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-13 18:00:25
286 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (746|483) K47 8,562 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-13 17:12:29
Nová Bělá 097 (739|460) K47 8,550 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-13 13:01:03
K48 MALA MLINSKA (802|413) K48 8,763 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-13 08:15:13
296 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (748|459) K47 8,539 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-13 07:34:55
Nová Bělá 079 (725|476) K47 8,648 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-13 02:41:57
Kawi1126 (739|414) K47 8,141 Hirshmann [Sion] Kawichna [LEG(Q)] 2017-12-13 00:00:40
279 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (744|482) K47 8,806 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-12 23:42:31
K47 087 (777|416) K47 8,567 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-12 19:49:38
280 ..:::WarlocK:::.. ASA47 (744|484) K47 8,562 Hirshmann [Sion] Heureuxcs9 [LFFF] 2017-12-12 19:48:00
Nová Bělá 122 (746|468) K47 8,445 Hirshmann [Sion] prisonprison [LEG(Q)] 2017-12-12 19:07:16
K47 086 (775|415) K47 8,560 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-12 18:37:51
K48 HAN DERVENTA (805|418) K48 8,574 Hirshmann [Sion] kapomimo [LFFF] 2017-12-12 18:19:12
K47 085 (776|416) K47 8,584 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-12 17:31:20
K47 084 (777|415) K47 8,567 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-12 15:33:32
K47 083 (777|414) K47 8,704 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-12 13:51:07
K47 082 (774|413) K47 8,562 Hirshmann [Sion] Poži01 [*OK*] 2017-12-12 12:34:51
