Tribal Wars Stats: Svět 8: Tribe

Profil kmene: Vítězové S8 A (členové)

Compare:
Hodnocení kmene Jméno Bodů Vesnic
1. Kajošek 71,152,316 5,938
2. Bila Masajka 70,814,169 5,829
3. Borgosss 69,707,844 5,737
4. tyger123 67,635,331 5,693
5. Hertis 66,071,641 5,437
6. Krakatus 63,587,656 5,233
7. ortegorix 63,081,820 5,191
8. artušova 60,009,060 4,957
9. LosKentura 57,816,578 4,757
10. Ameropa 56,728,375 5,073
11. Drooh 56,488,070 4,724
12. John Doe 55,967,686 4,605
13. emogen 55,352,976 5,148
14. Geriatrus 55,187,146 4,959
15. jardaOVA 54,310,920 4,879
16. Sir Strongar 52,867,043 4,896
17. Tatoch Udatný 52,213,190 4,296
18. J.Pechy 51,216,088 4,216
19. Kronwick 48,460,122 4,357
20. kodimir 47,361,422 4,141
21. Atilla 1 46,774,769 4,572
22. Apailana 46,332,408 3,850
23. jaromir11 46,179,531 4,081
24. čilina 44,713,071 3,709
25. skalda88 44,712,392 3,687
26. Ummbro 44,390,532 3,874
27. pavelv75 43,763,813 3,933
28. Komin79a 43,230,835 3,934
29. holendik 43,047,130 3,604
30. DALIBOR D 41,425,927 3,644
31. LORDHU 40,746,597 3,666
32. ocojerry 39,478,226 3,612
33. Shane66 37,481,562 3,400
34. frydrych 37,478,983 3,564
35. otePeto 37,102,735 3,328
36. Fragmaster 33,134,632 2,983
37. Pondis 32,012,018 2,921
38. mardusa 31,833,906 2,862
39. 123pepa123 30,785,598 2,678
40. Dard01 30,640,036 2,682
41. sukdol 30,376,390 3,026
42. kabasai 29,620,825 2,695
43. lukydrevo 28,432,172 2,612
44. libor5772 28,394,579 2,939
45. Markof 28,117,139 2,667
46. sad 1 27,165,059 2,454
47. Král Miroslav 8 26,566,173 2,266
48. Blahi 22,495,913 1,899
49. Fantomxa 20,414,857 1,830
50. blue stratos 19,622,099 1,729

2024-03-28 13:58:36 CET

Privacy policy - Cookie options