Tribal Wars Stats: cs60: Rankings
Jméno | Kmen | Pozice | Skóre | Pořadí v útoku | Útok | Pořadí v obraně | Obrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mancolne | A J T | 1 | 171,859,219 | 22 | 17,214,484 | 1 | 137,547,595 |
Astasia* | SFU | 2 | 114,523,411 | 64 | 8,847,352 | 2 | 100,542,943 |
katikovec | BX | 3 | 104,627,184 | 100 | 4,569,374 | 3 | 92,480,120 |
ThePerffect | A J T | 4 | 101,788,707 | 67 | 8,439,468 | 4 | 90,352,205 |
Martinius 8 | -IC- | 5 | 98,530,210 | 11 | 24,105,020 | 6 | 70,844,018 |
Ameropa | SFU | 6 | 97,804,458 | 52 | 10,268,849 | 5 | 81,584,393 |
Lord lukajda | -UwH- | 7 | 91,142,672 | 6 | 30,719,464 | 22 | 29,881,944 |
Žlutý Banánový | -UwH- | 8 | 90,354,877 | 27 | 16,254,936 | 9 | 60,943,824 |
SkilleRz17 | -UwH- | 9 | 86,495,777 | 60 | 9,215,583 | 7 | 70,603,378 |
misycka | Beasts | 10 | 86,144,161 | 1 | 51,957,978 | 40 | 19,352,473 |
Lord Cygork | -UwH- | 11 | 79,998,117 | 57 | 9,878,624 | 8 | 62,634,851 |
petrzo | -UwH- | 12 | 74,137,120 | 46 | 11,141,603 | 11 | 50,692,759 |
tomchal | A J T | 13 | 69,522,699 | 31 | 15,783,318 | 47 | 17,065,903 |
Rammex | BX | 14 | 68,775,956 | 68 | 8,421,099 | 12 | 48,486,787 |
Thanos | BX | 15 | 67,775,962 | 3 | 46,313,250 | 45 | 17,474,861 |
.Whatever. | Beasts | 16 | 64,854,681 | 2 | 50,876,145 | 73 | 9,861,204 |
kosak | Nic | 17 | 63,922,823 | 59 | 9,615,258 | 10 | 51,576,048 |
jalp | Beasts | 18 | 61,435,407 | 4 | 34,460,453 | 61 | 12,049,199 |
HomerX11 | -UwH- | 19 | 60,853,173 | 42 | 12,155,757 | 13 | 44,871,204 |
jakyk | -UwH- | 20 | 60,286,422 | 12 | 22,100,641 | 31 | 25,443,970 |
Další strana |
2019-02-21 19:08:39 CET