Tribal Wars Stats: Svět 6: Buildings

Budova Maximální úroveň Minimální úroveň Dřevo Hlína Železo Obyvatelstvo Faktor dřeva Faktor hlíny Faktor železa Faktor obyvatelstva Doba stavby Časový faktor
Hlavní budova 30 1 90 80 70 5 1.26 1.275 1.26 1.17 15:0 1.2
Kasárny 25 0 200 170 90 7 1.26 1.28 1.26 1.17 30:0 1.2
Stáje 20 0 270 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
Dílna 15 0 300 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
Panský dvůr 1 0 15000 25000 10000 80 2 2 2 1.17 1080:0 1.2
Kovárna 20 0 220 180 240 20 1.26 1.275 1.26 1.17 100:0 1.2
Nádvoří 1 0 10 40 30 0 1.26 1.275 1.26 1.17 20:0 1.2
Socha 1 0 220 220 220 10 1.26 1.275 1.26 1.17 25:0 1.2
Market 25 0 100 100 100 20 1.26 1.275 1.26 1.17 45:0 1.2
Dřevorubec 30 0 50 60 40 5 1.25 1.275 1.245 1.155 15:0 1.2
Lom na těžbu hlíny 30 0 65 50 40 10 1.27 1.265 1.24 1.14 15:0 1.2
Železný důl 30 0 75 65 70 10 1.252 1.275 1.24 1.17 18:0 1.2
Selský dvůr 30 1 45 40 30 0 1.3 1.32 1.29 1 20:0 1.2
Skladiště 30 1 60 50 40 0 1.265 1.27 1.245 1.15 17:0 1.2
Skrýš 10 0 50 60 50 2 1.25 1.25 1.25 1.17 30:0 1.2
Opevnění 20 0 50 100 20 5 1.26 1.275 1.26 1.17 60:0 1.2

Market

Stupeň Dřevo Hlína Železo Obyvatelstva na zvýšení stupně Celkem obyvatelstva
1 100 100 100 20 20
2 126 128 126 3 23
3 159 163 159 4 27
4 200 207 200 5 32
5 252 264 252 5 37
6 318 337 318 7 44
7 400 430 400 7 51
8 504 548 504 9 60
9 635 698 635 10 70
10 800 890 800 12 82
11 1009 1135 1009 14 96
12 1271 1447 1271 16 112
13 1601 1846 1601 20 132
14 2018 2353 2018 22 154
15 2542 3000 2542 26 180
16 3203 3825 3203 31 211
17 4036 4877 4036 36 247
18 5085 6218 5085 42 289
19 6407 7928 6407 49 338
20 8073 10109 8073 57 395
21 10172 12889 10172 67 462
22 12817 16433 12817 79 541
23 16149 20952 16149 92 633
24 20348 26714 20348 107 740
25 25639 34060 25639 126 866

2024-03-28 20:38:20 CET

Privacy policy - Cookie options