Tribal Wars Stats: cs52: Rankings
Jméno | Kmen | Pozice | Skóre | Pořadí v útoku | Útok | Pořadí v obraně | Obrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rici | D)M(A | 1 | 634,909,187 | 15 | 65,671,015 | 1 | 443,703,629 |
jalp | ALEŠEK | 2 | 569,930,977 | 1 | 260,833,600 | 3 | 258,084,029 |
Feary | ALEŠEK | 3 | 343,397,580 | 3 | 195,420,015 | 15 | 105,789,625 |
misycka | ALEŠEK | 4 | 341,518,455 | 2 | 229,682,864 | 41 | 45,757,933 |
Mikiii91 | D)M(A | 5 | 320,068,372 | 69 | 16,709,181 | 2 | 284,142,162 |
jave | D)M(A | 6 | 270,869,693 | 88 | 11,554,616 | 4 | 239,867,545 |
Lacko9 | ALEŠEK | 7 | 262,133,834 | 4 | 172,715,884 | 23 | 75,543,263 |
Arthur Pendragon | ALEŠEK | 8 | 262,031,679 | 6 | 122,741,026 | 8 | 131,482,705 |
Queen Anne | ALEŠEK | 9 | 245,437,516 | 7 | 112,281,285 | 9 | 127,626,705 |
kuremakuk | D)M(A | 10 | 244,303,909 | 44 | 29,609,422 | 6 | 148,435,538 |
Direwolf | ALONE | 11 | 224,313,309 | 5 | 138,389,188 | 42 | 45,738,103 |
.Carentan. | ALEŠEK | 12 | 219,505,725 | 31 | 39,198,063 | 5 | 169,595,914 |
petrzo | C-I | 13 | 202,089,564 | 19 | 57,487,145 | 14 | 113,082,311 |
romkz | ALEŠEK | 14 | 192,259,578 | 18 | 58,291,270 | 10 | 125,048,431 |
sejmu te | C-I | 15 | 182,531,255 | 37 | 33,009,979 | 7 | 133,453,417 |
ScaryDreams | ALEŠEK | 16 | 178,360,875 | 26 | 45,919,303 | 11 | 123,337,598 |
Královna Dadulenka | C-I | 17 | 171,401,456 | 10 | 89,962,422 | 55 | 23,029,824 |
errooorek | D)M(A | 18 | 170,077,329 | 24 | 49,315,212 | 25 | 73,828,600 |
haninka | ALEŠEK | 19 | 161,478,407 | 8 | 108,228,948 | 52 | 24,962,966 |
TheEnde | MAFIE | 20 | 151,672,641 | 30 | 41,821,333 | 17 | 90,592,869 |
Další strana |
2018-04-20 10:38:51 CEST