Tribal Wars Stats: Svět 5: Units
Jednotka | Dřevo | Hlína | Železo | Obyvatelstvo | Rychlost | Útok | Obrana | Obranná kavalerie | Obranní lučišníci | Maximum dopravovaného množství | Čas stavby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopiník | 50 | 30 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 637.5 |
Šermíř | 30 | 30 | 70 | 1 | 22 | 25 | 50 | 25 | 40 | 15 | 937.5 |
Sekerník | 60 | 30 | 40 | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 825 |
Špeh | 50 | 50 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 562.5 |
Lehká kavalerie | 125 | 100 | 250 | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1125 |
Těžká kavalerie | 200 | 150 | 600 | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2250 |
Beranidlo | 300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3000 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4500 |
Šlechtic | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 11250 |
2019-02-19 23:50:56 CET