Tribal Wars Stats: cs48: Units
Jednotka | Dřevo | Hlína | Železo | Obyvatelstvo | Rychlost | Útok | Obrana | Obranná kavalerie | Obranní lučišníci | Maximum dopravovaného množství | Čas stavby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopiník | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 | |||
Šermíř | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1500 | |||
Sekerník | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 | |||
Lučišník | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1800 | |||
Špeh | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 | |||
Lehká kavalerie | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 | |||
Lukostřelec | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2700 | |||
Těžká kavalerie | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 | |||
Beranidlo | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 | |||
Katapult | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 | |||
Paladin | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 | |||
Šlechtic | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 | |||
0 | 0,017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2019-02-18 06:47:45 CET