Tribal Wars Stats: cs43: Tribe

Profil kmene: Rytíři hranatého stolu (vesnic)

Exportovat vesnice do bbkódů

K53 (export)

JménoBodůLokaceHráč
/ ***C*** 00188393|556falkenau

1 villages in this continent

K55 (export)

JménoBodůLokaceHráč
- A SSV 01112,154559|595falkenau
- A SSV 01212,154560|593falkenau
- A SSV 013 CH10,852560|596falkenau
- A SV 01012,154557|599falkenau
-11-Helmův Žleb3,387590|599kovarm1234
(Mushrooms #) III9,331546|598rote wolf
(teo00 #) V10,490545|591rote wolf
(Volk 005 #) X8,643538|597rote wolf
+ A SSVV 01512,154561|595falkenau
003-VD Orlík10,251528|588SMOULA.3
Afrodité7,808564|593Lady Athéna
Áres,,,7,818552|593Lady Athéna
Barbuchov12,150568|591rote wolf
Barů9,581567|592rote wolf
Bezkostelová .o)10,495545|593rote wolf
Castler00412,154597|579wrlicek
FokrovtoP New World - AA9,772563|597rote wolf
FokrovtoP New World - Silenthold10,248566|596rote wolf
KuntaKinte9,837545|598rote wolf
Lady Athéna,,,7,752553|592Lady Athéna
Moje9,538567|593rote wolf
Potvůrky9,364550|593Lady Athéna
Refugees welcome...9,915553|591Lady Athéna
Refugees welcome...9,718554|592Lady Athéna
Refugees welcome...10,228550|592Lady Athéna
Tisíc a jeden krát...0029,513553|590Lady Athéna
Tisíc a jeden krát...0029,814554|591Lady Athéna
Tisíc a jeden krát...0039,797553|593Lady Athéna
Tisíc a jeden krát...02210,234544|598rote wolf
Tisíc a jeden krát...02310,273544|596rote wolf
Tisíc a jeden krát...025***10,559545|594rote wolf
Tisíc a jeden krát...035*8,133542|599rote wolf
Tisíc a jeden krát...0369,275540|599rote wolf
Tisíc a jeden krát...0379,761539|598rote wolf
to by myslím mohlo stačit ...10,495567|590rote wolf
Vesnice barbarů8,204554|596Lady Athéna
Vesnice barbarů9,575555|596Lady Athéna
Vesnice barbarů9,479556|596Lady Athéna
Vesnice barbarů5,047566|599rote wolf
Vesnice barbarů2,292528|589SMOULA.3
xxx IX7,894541|598Lady Athéna
xxx XI7,281541|599Lady Athéna

42 villages in this continent

K56 (export)

JménoBodůLokaceHráč
|019| U Rezavého bagru7,162604|583wrlicek
|031| U Mandarinkového bagru5,762605|582wrlicek
A1 00110,019636|591Napoelon
A1 002 Napoleonovo město I9,532641|581Napoelon
A1 00310,019640|579Napoelon
A1 00410,019644|579Napoelon
A1 005 Napoleonovo město II9,532640|591Napoelon
Bonusová 0110,019641|583Král Matesov
Bonusová vesnice H7,157637|590Král Matesov
Bonusová vesnice K7,387634|596Král Matesov
CASTLER00112,164602|582wrlicek
Castler0029,915609|584wrlicek
Castler0039,908606|584wrlicek
Castler00511,908618|577wrlicek
Castler00610,501620|580wrlicek
Castler0079,286617|577wrlicek
Castler00811,020618|576wrlicek
Castler0099,017614|577wrlicek
Castler0108,596619|579wrlicek
Castler01111,578622|585wrlicek
Castler0129,270606|582wrlicek
Castler0139,249607|583wrlicek
Castler01412,103600|582wrlicek
Castler01611,898621|575wrlicek
Castler0178,536614|585wrlicek
Křinec4,042637|594Dj.Ango
Matesov10,029643|586Král Matesov
Oskořínek2,918635|599Dj.Ango
S1 00110,019629|587Napoelon
S1 00210,019630|582Napoelon
S1 00310,019630|583Napoelon
S1 0049,293630|584Napoelon
S1 0056,862631|581Napoelon
S1 00610,019631|584Napoelon
S1 0079,334631|585Napoelon
S1 0087,018631|586Napoelon
S1 0095,813632|580Napoelon
S1 0106,265633|581Napoelon
S1 0119,636633|582Napoelon
S1 012 Napoleonovo hlavní sídlo10,029633|583Napoelon
S1 01310,019633|587Napoelon
S1 0144,374633|588Napoelon
S1 01510,019634|580Napoelon
S1 0167,791634|582Napoelon
S1 0174,709635|584Napoelon
S1 0184,746636|579Napoelon
S1 0194,482636|586Napoelon
S1 02010,019637|586Napoelon
Straky2,269642|596Dj.Ango
uz zase....a kurna to je v pr..7,528639|597Dj.Ango
Vesnice barbarů2,895620|583wrlicek
Vesnice barbarů6,974605|581wrlicek
Vesnice barbarů3,147621|583wrlicek
Vesnice barbarů7,135604|580wrlicek
Vesnice barbarů2,880622|586wrlicek
Vesnice Uprchliku 37,419613|584wrlicek

56 villages in this continent

K64 (export)

JménoBodůLokaceHráč
Boobs4,376454|613posed69
Dolíček-112,164448|623klokan252
Dolíček-212,143449|623klokan252
Dolíček-3-%11,824449|622klokan252
Dolíček-49,033447|624klokan252
Dolíček-512,146446|622klokan252
Dolíček-69,123447|622klokan252
Dolíček-79,020446|623klokan252
Dolíček-87,277439|616klokan252
Dolíček-95,408439|617klokan252
Dolíček-penalta4,726439|618klokan252
frajtr1,762449|618posed69
Konoha9,853424|637fanda0011
Kumo4,993422|638fanda0011
Oto5,349418|638fanda0011
Pinďík3,276455|617posed69
Prsa3,555451|620posed69
pussy2,049449|619posed69
Řiťka4,764454|618posed69
Samota8,426434|613klokan252
Šourek3,418452|616posed69
Stydké pysky6,803454|619posed69
U Botiče9,476447|631klokan252
vagÝna4,141458|620posed69
varlata #3,291457|620posed69
Vesnice barbarů5,074412|623posed69
Vesnice barbarů -13,355440|615klokan252
Vesnice barbarů-22,738438|615klokan252
Vesnice barbarů-32,633445|625klokan252
Vesnice barbarů-41,728437|617klokan252
Vesnice barbarů-51,647437|616klokan252
Vesnice barbarů-61,573436|615klokan252

32 villages in this continent

K65 (export)

JménoBodůLokaceHráč
- ***C*** 00112,164547|612falkenau
- A C 00412,154546|609falkenau
- A C 0098,649546|612falkenau
- A S 00210,636547|604falkenau
- A SZ 00612,154539|604falkenau
-=Ascaron City=-7,755585|607frankboorman
-=Broken Hills City=-3,982591|609frankboorman
-=Chorol City=-7,725586|605frankboorman
-=Junktown City=-7,740589|612frankboorman
-=Kansas City=-2,265584|606frankboorman
-=Klamath City-=5,444592|612frankboorman
-=Morrowind City=-6,124589|613frankboorman
-=NCR City=-6,696584|602frankboorman
-=Necropolis City=-7,760586|609frankboorman
-=New Reno City =-7,739587|606frankboorman
-=Redding City=-4,552586|606frankboorman
-=Shady Sands=-7,738592|608frankboorman
-=Skydrow City=-7,225592|606frankboorman
-=Stewark City=-6,184583|605frankboorman
-=Strongers City=-2,198585|606frankboorman
-1- Minas Tiriht5,566594|602kovarm1234
-10- Edoras2,485589|600kovarm1234
-12- Barad-Dur2,769590|602kovarm1234
-13- Dol Guldur2,300596|604kovarm1234
-2- Minas Morgul5,646591|602kovarm1234
-3- Erebor5,241591|605kovarm1234
-4- Osgiliath6,123595|600kovarm1234
-5- Gondolin3,585595|601kovarm1234
-6- Imladris3,867590|604kovarm1234
-7- Dol Amroth2,417593|602kovarm1234
-8- Dol8,289594|601kovarm1234
-9- Esgaroth7,254591|604kovarm1234
+ A C 003 +++++12,154548|613falkenau
+ A J 005+++++12,154548|617falkenau
0088,610535|645milacek.fanda
0183,041541|650milacek.fanda
0192,988545|644milacek.fanda
0205,863581|646milacek.fanda
0214,625582|649milacek.fanda
0242,139545|647milacek.fanda
Andrééé4,715593|638torgau
Bonusová vesnice7,036587|612torgau
Bonusová vesnice3,434594|634torgau
camelot979559|655milacek.fanda
Danaé10,043542|601Lady Athéna
Daninho ...8,841544|608Lady Athéna
Daninho 0057,254541|601Lady Athéna
DDDD (1)7,715547|632milacek.fanda
Díra ve zdi7,408536|610rote wolf
FokrovtoP New World - držátka9,816556|604Lady Athéna
FokrovtoP New World - hand10,636545|602rote wolf
FokrovtoP New World - Pilsnerfel9,649556|602Lady Athéna
FokrovtoP New World - STŘELNICE9,709555|601Lady Athéna
FokrovtoP New World - TTT9,687554|605Lady Athéna
Hádes,,,,7,422541|607Lady Athéna
hate9,590549|604Lady Athéna
hate+9,367553|607Lady Athéna
hatefull9,454551|607Lady Athéna
hater9,051548|609Lady Athéna
hater mini7,498551|606Lady Athéna
Hoštice 51,756553|647milacek.fanda
Hvězda Zla9,703554|602Lady Athéna
kral mandarin vesnice9,036538|655kral mandarin
Liščí nora9,075543|603rote wolf
LoganekCZ10,017579|619LoganekCZ
LoganekCZ #310,063578|621LoganekCZ
LoganekCZ #48,769580|623LoganekCZ
LoganekCZ #56,348579|618LoganekCZ
Naimo47,514589|611torgau
Naimo67,940587|608torgau
Nortuska10,081545|605rote wolf
Olymp10,503554|601Lady Athéna
Orlí hnízdo9,601543|600rote wolf
Ostoropéro2,787598|632torgau
Ostroměř2,455598|631torgau
Portugal5,129589|619torgau
Smrtihlav4,714543|606rote wolf
štarcl6,542588|614torgau
Tisíc a jeden krát...0239,440550|603Lady Athéna
Tisíc a jeden krát...0389,643542|600rote wolf
Tisíc a jeden krát...039*9,619540|600rote wolf
Varmužák2,201596|630torgau
Vaták2,579596|629torgau
Ventlín6,169588|616torgau
Vesnice barbarů7,257589|610torgau
Vesnice barbarů10,479587|614torgau
Vesnice barbarů10,344587|617torgau
Vesnice barbarů5,651592|613torgau
Vesnice barbarů10,280593|613torgau
Vesnice barbarů10,247589|618torgau
Vesnice barbarů3,014540|655kral mandarin
Vesnice barbarů1,859537|655kral mandarin
Vesnice barbarů2,049537|656kral mandarin
Vesnice barbarů1,970538|656kral mandarin
Vesnice barbarů1,457536|644milacek.fanda
Vesnice barbarů1,706541|603Lady Athéna
Vesnice barbarů5,183555|600Lady Athéna
Vesnice barbarů7,967549|610Lady Athéna
Vesnice barbarů7,535556|608Lady Athéna
Vesnice barbarů1,768547|609Lady Athéna
Vesnice barbarů2,576554|606Lady Athéna
Vesnice barbarů5,264538|607rote wolf
Vesnice barbarů 13,171519|640dan 109
Vesnice barbarů 22,112518|638dan 109
Vesnice barbarů 32,683518|641dan 109
Vlčí doupě10,488544|600rote wolf
Vlčí doupě II.10,559549|613rote wolf
Vlčí doupě III.3,251542|603rote wolf
Vlčí opevnění10,479539|603rote wolf
Vojták3,534588|613torgau
Wolf4,023539|605rote wolf
xxx I9,148546|603rote wolf
xxx II9,154544|604rote wolf
xxx VI8,099546|602rote wolf
xxx VII7,785546|608Lady Athéna

115 villages in this continent

K66 (export)

JménoBodůLokaceHráč
Černá brána5,205616|622KazachskyCZ
Edoras5,544617|609KazachskyCZ
Eliction8,771614|615Greatluki
Eliction [01]4,724626|617Greatluki
Gondor8,516614|624KazachskyCZ
Kahen3,282615|629wrlicek
Laboratoře X-93,038614|625KazachskyCZ
Lesní říše6,670616|609KazachskyCZ
Minas Tirith8,398616|617KazachskyCZ
Minhori5,053622|627wrlicek
Osgiliath8,541618|620KazachskyCZ
Rohan11,250616|618KazachskyCZ
Rohanští jezdci7,400616|616KazachskyCZ
SDMGMR 216,666613|623KazachskyCZ
Shire5,060620|620KazachskyCZ
Vesnice barbarů2,214617|625KazachskyCZ
Železný pas1,991613|625KazachskyCZ

17 villages in this continent

2024-06-03 09:30:05 CEST

Privacy policy - Cookie options