Tribal Wars Stats: Svět 35: Ennoblements
Vesnice | Bodů | Původní vlastník | Nový vlastník | Datum/čas |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:01 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian |
2018-04-27 02:40:33 CEST