Tribal Wars Stats: Svět 19: Tribe

Profil kmene: ALI-DOOM (členové)

Compare:
Hodnocení kmene Jméno Bodů Vesnic
1. The Treatment 4,735,527 450
2. Mariner 4,379,863 441
3. Žetkař 4,341,859 418
4. Hebis 3,570,913 368
5. Mardog 3,278,353 314
6. standuv 2,925,251 314
7. DaweSh 2,755,514 265
8. ozzylh 2,633,611 264
9. hardy-101 2,448,155 208
10. georgile 2,378,868 269
11. Sluníčko sedmitečné 2,286,475 224
12. summernight 2,155,185 220
13. Arvis 1,885,718 188
14. PmarcoP 1,849,920 203
15. ENGLI77 1,842,422 246
16. kubrtnet 1,775,118 172
17. jeholordstvo 1,280,816 124
18. diox 1,186,022 138
19. kucirkus 1,127,230 113
20. Vládce Větrů 796,875 81
21. Dux2311 763,491 79
22. Iava 708,748 89
23. Kunaz 641,901 85
24. fish97 299,681 30
25. xena47 79,184 11
26. mloku 76,181 10
27. Šílenec77 8,958 1

2024-03-29 05:40:19 CET

Privacy policy - Cookie options