Tribal Wars Stats: Svět 18: Units
Jednotka | Dřevo | Hlína | Železo | Obyvatelstvo | Rychlost | Útok | Obrana | Obranná kavalerie | Obranní lučišníci | Maximum dopravovaného množství | Čas stavby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopiník | 50 | 30 | 10 | 1 | 12 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 680 |
Šermíř | 30 | 30 | 70 | 1 | 14,667 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1000 |
Sekerník | 60 | 30 | 40 | 1 | 12 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 880 |
Lučišník | 100 | 30 | 60 | 1 | 12 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1200 |
Špeh | 50 | 50 | 20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 600 |
Lehká kavalerie | 125 | 100 | 250 | 4 | 6,667 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1200 |
Lukostřelec | 250 | 100 | 150 | 5 | 6,667 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1800 |
Těžká kavalerie | 200 | 150 | 600 | 6 | 7,333 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2400 |
Beranidlo | 300 | 200 | 200 | 5 | 20 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3200 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4800 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 6,667 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 14400 |
Šlechtic | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 23,333 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 12000 |
2019-02-21 19:04:03 CET